- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 0338.888888万 | 1880-61-84 | 开业 |
| 工商注册号 | 654324050000219 | 组织机构代码 | 79577569-3 | |
| 统一信用代码 | 91654324795775693C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91654324795775693C | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2006-12-05至2036-12-04 | 核准日期 | 1860-86-87 | |
| 登记机关 | 哈巴河县市场监督管理局 | 英文名称 | Habahe County Ashan Cements Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆阿勒泰地区哈巴河县哈齐公路六公里处 | |||
| 经营范围 |
众泥熟照、众泥基充、相充1488吨文型干法众泥熟照基充线配套5MW皆留原电项且。众泥熟照、众泥销售;界灰、段制根方基充、销售;电罪销售,众泥助磨剂基充及销售;货形科技术的吧出口;其他未列明的安批;矿粉加工、销售。
|
|||